博彩网站推荐

归档时间:2019年09月17日

表7-1-1 广州市按现住地、出生地分的人口

发布时间:2009-03-16 来源:本网
#1
          表7-1-1 广州市按现住地、出生地分的人口
                                              计量单位:人
━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━
 项    目 │  合  计  │ 本县市区 │本省外县市│   省外   
          │          │          │    区    │          
─────┼─────┴─────┴─────┴─────
总计      │   940,994     465,479     245,847     229,668
东山区    │    54,332      22,576      19,854      11,902
荔湾区    │    46,014      24,283      17,033       4,698
越秀区    │    32,487      15,771      12,649       4,067
海珠区    │   115,387      42,164      50,283      22,940
天河区    │   105,149      26,834      44,957      33,358
芳村区    │    30,122      12,575      11,341       6,206
白云区    │   163,176      71,400      43,627      48,149
黄埔区    │    37,315      11,675      11,810      13,830
番禺区    │   153,057      80,914      18,402      53,741
花都区    │    67,142      47,185       7,687      12,270
增城市    │    86,730      66,658       5,329      14,743
从化市    │    50,083      43,444       2,875       3,764
━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:长表                         2003-01-20 市统计局
#
附件下载
相关稿件
十大足彩平台 十大正规买球app 体育博彩平台 买球app 美高梅娱乐城 IM体育试玩