归档时间:2019年09月17日
单位:个 | ||||
区、县级市 | 合计 |
|
|
|
法人单位 | 产业活动单位 | 未注册单位 | ||
全 市 | 4398 | 762 | 143 | 3493 |
荔湾区 | 360 | 66 | 77 | 217 |
越秀区 | 3 | 3 |
|
|
海珠区 | 21 | 14 | 1 | 6 |
天河区 | 33 | 24 | 8 | 1 |
白云区 | 471 | 113 | 3 | 355 |
黄埔区 | 38 | 7 | 13 | 18 |
番禺区 | 778 | 179 |
| 599 |
花都区 | 493 | 111 | 8 | 374 |
南沙区 | 336 | 37 | 2 | 297 |
萝岗区 | 298 | 52 |
| 246 |
增城市 | 1276 | 80 | 4 | 1192 |
从化市 | 291 | 76 | 27 | 188 |