归档时间:2019年09月17日
5-3 农村常住户拥有住宅面积和居住住宅面积
发布时间:2009-03-18
来源:本网
单位:平方米/人 |
区、县级市 | 人均拥有住宅面积 | 人均居住住宅面积 |
全市平均 | 37.71 | 30.97 |
白云区 | 46.81 | 38.29 |
番禺区 | 47.24 | 36.51 |
花都区 | 44.53 | 36.75 |
南沙区 | 48.62 | 39.40 |
萝岗区 | 35.23 | 28.91 |
增城市 | 27.00 | 22.76 |
从化市 | 22.61 | 20.88 |
十大足彩平台
2026世界杯买球
网赌平台
世界杯官网买球平台
博彩平台
澳门美高梅博彩官网