归档时间:2019年09月17日
4-2-1全市登记村数
发布时间:2009-03-17
来源:本网
单位:个 |
指 标 | 所有村级单位 | |
# 行政村 |
全 市 | 1172 | | 1153 | |
按社区类型分 | | | | |
村委会 | 1146 | | 1146 | |
居委会 | 9 | | 7 | |
农场 | 17 | | | |
按地势分 | | | | |
平原 | 497 | | 481 | |
丘陵 | 532 | | 530 | |
山区 | 143 | | 142 | |
按是否少数民族聚居村分 | | | | |
是 | 1 | | 1 | |
否 | 1171 | | 1152 | |
注:本表指标口径包括空壳村个数。 |
澳门网上博彩
澳门永利皇宫
十大正规买球网站
皇冠体育
澳门永利皇宫
澳门太阳城app