博彩网站推荐

归档时间:2018年11月21日

表1-9 各地区家庭户的住房间数和面积

发布时间:2017-05-08 来源:本网

 
           
           
           
地区别 家庭户户数(户) 家庭户人数(人) 平均每户住房间数(间/户) 人均住房建筑面积(平方米/人) 人均住房间数(间/人)
1 2 3 4 5
合计 124365 344799 2.59 29.86 0.94
  荔湾区 9199 24722 2.03 24.32 0.76
  越秀区 10468 30458 2.18 22.95 0.75
  海珠区 15023 41814 2.19 24.83 0.79
  天河区 16388 39015 2.09 27.32 0.88
  白云区 19811 56281 2.53 27.46 0.89
  黄埔区 5198 12444 2.02 25.47 0.85
  番禺区 16256 40182 2.74 33.87 1.11
  花都区 8161 26427 3.77 37.44 1.16
  南沙区 6153 16616 2.97 41.6 1.1
  萝岗区 4005 10072 2.78 35.82 1.1
  从化区 4540 17317 3.62 29.17 0.95
  增城区 9164 29450 3.49 38.06 1.09

附件下载
相关稿件
世界杯官网买球平台 太阳城app 十大正规买球网站 博彩app 威尼斯人博彩 世界杯投注官网,世界杯压球网站