归档时间:2019年09月17日
表5-5c 2005年分地区平均初婚年龄(乡村)
发布时间:2009-05-25
来源:本网
地 区 别 | 平均初婚年龄 |
合计 | 男 | 女 |
甲 | 1 | 2 | 3 |
广州市 | 25.54 | 26.67 | 24.53 |
荔湾区 | | | |
越秀区 | | | |
海珠区 | | | |
天河区 | | | |
白云区 | | | |
黄埔区 | | | |
番禺区 | | | |
花都区 | 25.99 | 26.88 | 25.07 |
南沙区 | | | |
萝岗区 | | | |
增城市 | 25.24 | 26.39 | 24.28 |
从化市 | 25.09 | 26.54 | 24.00 |
雷火体育
金沙娱乐城
太阳城娱乐
新葡京博彩
皇冠体育
澳门线上博彩