3-2  主要年份全社会从业人员人数
 Number of Employed Persons in Main Years
单位:人 (person)
       
    城镇非私营单位 私营、个体和其他从业人员
  Total 从业人员 Employed Persons
Year   Employed in Private Enterprises,
    Persons in Self-employed
    Urban Units Individuals and others
       
1978 2668989 1473615 1195374
1980 2750467 1565533 1184934
1985 3134739 1756497 1378242
1990 3411513 1893944 1517569
1995 4077775 2082361 1995414
2000 4962579 1755512 3207067
2001 5029338 1686900 3342438
2002 5070216 1755779 3314437
2003 5210706 1880184 3330522
2004 5407087 1943955 3463132
2005 5744550 1997579 3746971
2006 5994973 2071574 3923399
2007 6236312 2236902 3999410
2008 6529045 2255380 4273665
2009 6791495 2351538 4439957
2010 7110695 2463713 4646982
2011 7644827 3102356 4542471
2012 7945771 3268488 4677283
2013 8251070 3245858 5005212
2014 8749630 3263983 5485647
2015 9279096 3203134 6075962
2016 9800359 3252340 6548019
2017 10371691 3291696 7079995
2018 11023598 3486454 7537144
2019 11258940 4002180 7256760
       
注:1. 2000年以前,城镇非私营单位从业人员统计口径为城镇单位职工口径。
  2. 2006-2010年数据根据第六次全国人口普查结果作了相应调整。
  3. 2011-2018年数据根据第四次全国经济普查结果作了相应调整。
Note: I.The  statistical  scale of employed persons in urban units is the  statistical  scale of  staff and workers before 2000. 
   II. The data from year 2006 to 2010 are revised according to the Sixth National Population Census.
   III. The data from year 2011 to 2018 are revised according to the Fourth National Economic Census.