11-15  规模以上工业企业主要经济指标(2019年,按经济类型分)
Main Indicators of  Industrial Enterprises above the Designated Size  ( 2019, by Type of Ownership)
单位:万元 (10000 yuan)
            Item             # 国有及国有
    Total 国有企业 集体企业 “三资”企业 其他企业 控股工业企业
      State-owned Collective-owned Foreign Funded Other State-owned and State-
      Enterprises Enterprises Enterprises Enterprises holding Enterprises
                                                                                                                                                                  
企业单位数                           (个)   Number of Enterprises                                                                (unit)   5804 13 17 1328 4446 291
 # 亏损企业                                   Number of Loss-making Enterprises                                                 808 2 2 272 532 53
营业收入                                Business Revenue                                                                                    204661205 492753 208439 110323824 93636189 78125427
营业成本                                Cost of Business                                                                                      168977900 401252 159105 89482315 78935228 67421327
税金及附加                              Taxes and Other Charges                                                                         4862051 4421 846 2139210 2717574 3501376
盈利企业的盈利总额                       Total Profits of Profitable Enterprises                                                   15255302 36534 7588 8497247 6713933 6289946
亏损企业的亏损总额                       Total Losses of Loss-making Enterprises                                              1924833 16494 47 727185 1181107 1095866
利润总额                                Total Profits of All Enterprises                                                              13330468 20040 7541 7770062 5532825 5194080
所得税费用                              Income Tax Payable                                                                               2162005 150 1758 1541016 619081 634385
应交增值税                              Value-added Tax Payable                                                                      4149001 11680 2682 2396983 1737656 1425389
流动资产合计                            Total Working Capitals at the Year-end                                                110643480 451757 81496 55552365 54557862 35327730
 # 应收账款                                   Accounts Receivable                                                                         28190915 77027 13254 14944465 13156169 5773819
 #                                        Inventory                                                                                            19723127 90471 13203 8900345 10719108 6337428
   # 产成品存货                                 Inventory of Finished Goods                                                         7498511 55936 6330 3725897 3710348 1938408
固定资产原价                            Original Value of Fixed Assets at the Year-end                                    87101336 2586739 82483 38246745 46185369 47210221
累计折旧                                Accumulated Depreciation                                                                    46318604 921355 67878 22432683 22896688 23864217
固定资产净额                            Net Fixed Assets                                                                                      39934058 1664937 13880 15314650 22940591 22956656
资产总计                                Total Assets at the Year-end                                                                  209952476 2661393 121212 83958572 123211299 96459453
负债合计                                Total Liabilities at the Year-end                                                            104542418 1589629 63021 47119943 55769825 43318506
所有者权益合计                          Total Owners' Equity at the Year-end                                                    105410058 1071764 58191 36838629 67441474 53140947
 # 实收资本                                   Capital Hold                                                                                      45186190 156847 6560 19044216 25978567 21494579
   # 国家资本                                   State Capital                                                                                  13219619 20265 150 1756682 11442522 12937530
    外商资本                                    Foreign Capital                                                                              7592051     7504663 87388 1135728
应付职工薪酬                            Wages Payable                                                                                       15656641 144655 84352 8303300 7124334 4416209
平均用工人数                         (人)   Annual Average Number of Staff and Workers                     (person)   1255434 7576 11020 601852 634986 196085
工业总产值                   (当年价格)   Gross Industrial Output Value                                (at current prices)   195549063 513053 205060 105547122 89283828 72407266
工业增加值                     (当年价格)   Value-added of Industry                                (at current prices)   43477896 230398 99562 23756834 19391102 15516686