16-4  续表  continued
单位:万元 (10000 yuan)
    营业利润 利润总额 所得税费用 应付职工薪酬 应交增值税 平均用工人数
              (人)
        Item Business Total Profits Income Tax Total Value-added Average Number
    Profits   Expenses Wages Tax Payable of  Employed
          Payable   Persons (person)
               
  Total 14759461 15147133 2590143 27857120 2962502 2004759
按登记注册类型分 Grouped by Registration Status            
内资企业 Domestic Funded 11387841 11669137 2180318 23508683 2550093 1739820
  国有企业   State-owned 897223 920228 93511 1065057 77766 58618
  集体企业   Collective-owned 329554 427764 17790 168915 35702 24294
  股份合作企业   Cooperative 4529 4901 1004 10162 1283 974
  联营企业   Joint Ownership Enterprises 10288 10503 2383 10418 2234 872
    国有联营企业     State Joint Ownership Enterprises 6629 6615 1876 5662 1045 466
    集体联营企业     Collective Joint Ownership Enterprises 2552 2788 265 2817 386 202
    其他联营企业     Joint State-collective Enterprises 1108 1101 242 1938 803 204
  有限责任公司   Limited Liability Corporations 5800609 5682166 1639966 12017973 1501186 832496
    国有独资公司     State Sole Funded Corporations 2508779 2364509 852960 4475495 677223 227650
    其他有限责任公司     Other Limited Liability Corporations 3291829 3317657 787006 7542478 823963 604846
  股份有限公司   Share-holding Corporations Ltd. 2649260 2785009 76665 3999624 223089 205486
  私营企业    Private Enterprises 1650948 1789237 341573 5827744 698173 584658
    私营独资企业       Private-funded Enterprises 5707 3331 502 27194 1041 2786
    私营合伙企业       Private Partnership Enterprises 260646 262685 27120 152084 39786 14798
    私营有限责任公司       Private Limited Liability Corporations 1214304 1347691 297677 5253215 611445 535006
    私营股份有限公司       Private Share Holding Corporations 170292 175530 16274 395250 45901 32068
  其他企业   Others 45430 49328 7427 408789 10661 32422
港、澳、台商投资企业 Enterprises with Funds from Hong Kong, Macao and Taiwan Investors 2358250 2420716 239914 2588340 267146 156482
  与港澳台商合资经营企业   Joint-venture Enterprises 48102 90503 12286 289391 22837 24086
  与港澳台商合作经营企业   Cooperative Enterprises 717800 718287 111973 193983 83640 11519
  港澳台商独资经营企业   Enterprises with Sole Funds 937043 956429 104528 2087679 156996 119241
  港澳台商投资股份有限公司   Share-holding Corporations Ltd. 635227 635082 7425 9602 1687 865
  其他港澳台投资企业   Other Enterprises with Funds from Hong Kong, Macao and Taiwan 20079 20415 3702 7685 1986 771
外商投资企业 Foreign Funded Enterprises 1013370 1057280 169911 1760097 145262 108457
  中外合资经营企业   Joint-venture Enterprises 264268 292838 58558 466359 55988 44584
  中外合作经营企业   Cooperative Enterprises 169706 174731 24643 141079 12733 6349
  外资企业   Enterprises with Sole Foreign Funds 557154 567488 76898 1015043 64246 48580
  外商投资股份有限公司   Share-holding Corporations Ltd. -6293 -6011 2229 112258 7933 7288
  其他外商投资企业   Other Foreign Funded Enterprises 28535 28233 7583 25359 4363 1656