12-4  资质以上建筑业企业生产情况(2019年)
Statistics on Production of Grade Construction Enterprises (2019)
        Item 企业数 建筑业总产值       竣工产值 竣工率
(个) (万元)       (万元) (%)
Number of Gross Output 建筑工程 安装工程   Output Value Ratio of
Construction Value of Output Value Output Value Others of Completed Floor Space of
Enterprises Construction of Construction of Installation   Projects Buildings Completed
(unit) (10000 yuan)       (10000 yuan) (%)
                 
    Total 1316 53043655 46742169 4333551 1967935 19002829 35.82
按地区分 Grouped by District              
  荔湾区   Liwan 51 1496051 1055229 418643 22179 894116 59.77
  越秀区   Yuexiu 167 9201547 7713941 1320382 167224 5222894 56.76
  海珠区   Haizhu 217 6530280 5620596 318305 591379 1548820 23.72
  天河区   Tianhe 309 12566792 11625153 569873 371766 5012511 39.89
  白云区   Baiyun 137 2530968 2086152 125326 319490 563609 22.27
  黄埔区   Huangpu 75 5754322 4577702 876044 300576 1102929 19.17
  番禺区   Panyu 163 1576799 1160776 357778 58245 368314 23.36
  花都区   Huadu 36 2447511 2410909 14406 22196 514269 21.01
  南沙区   Nansha 65 8730352 8628020 95754 6578 2782830 31.88
  从化区   Conghua 46 699215 585921 86932 26362 273936 39.18
  增城区   Zengcheng 50 1509818 1277770 150108 81940 718601 47.60
按隶属关系分 Grouped by Administrative Relationship              
  中央属企业   Central Government 47 23882421 21888519 1338793 655109 7106824 29.76
  地方企业   Provincial Government 173 13426113 11970478 931477 524158 5138952 38.28
  其他企业   Others 1096 15735121 12883172 2063281 788668 6757053 42.94
按登记注册类型分 Grouped by Registration Status              
  内资企业   Domestic Funded Enterprises 1304 52895684 46633590 4294375 1967719 18985167 35.89
    国有企业     State-owned Enterprises 29 914049 787563 11720 114766 88559 9.69
    集体企业     Collective-owned Enterprises 16 439866 437023 621 2222 221840 50.43
    股份合作企业     Share-holding Cooperative Enterprises 3 137514 90748 1939 44827 78569 57.14
    联营企业     Joint Ownership Enterprises 2 38480 38155   325 14231 36.98
     # 国有联营企业       State Joint Ownership Enterprises              
      集体联营企业       Collective Joint Ownership Enterprises 1 2280 2280     1034 45.35
      国有与集体联营企业       Joint State-collective Enterprises 1 36200 35875   325 13197 36.46
    有限责任公司     Limited Liability Corporations 326 40920261 36755868 2778407 1385986 14504871 35.45
     # 国有独资公司       State Sole Funded Corporations 57 12861324 11817361 658391 385572 5223265 40.61
    股份有限公司     Share-holding Corporations Ltd. 26 2342508 2184312 102756 55440 742931 31.72
    私营企业     Private Enterprises 902 8103006 6339921 1398932 364153 3334166 41.15
    其他企业     Other Enterprises              
  港、澳、台商投资企业   Enterprises with Funds from Hong Kong, Macao and Taiwan 8 122081 83641 38440   5434 4.45
    与港、澳、台商合资经营企业     Joint-venture Enterprises 5 111141 72701 38440   70 0.06
    与港、澳、台商合作经营企业     Cooperative Enterprises 2 10451 10451     4875 46.65
    港、澳、台商独资经营企业     Enterprises with Sole Funds 1 489 489     489 100.00
    港、澳、台商投资股份有限公司     Share-holding Corporations Ltd.              
  外商投资企业   Foreign Funded Enterprises 4 25890 24938 736 216 12228 47.23
    中外合资经营企业     Joint-venture Enterprises 2 6840 6625   215 12228 178.77
    中外合作经营企业     Cooperative Enterprises              
    外资企业     Enterprises with Sole Foreign Funds 2 19050 18313 736 1    
    外商投资股份有限公司     Share-holding Corporations Ltd.              
                 
注:本表统计范围为施工总承包、专业承包法人建筑业企业。
Note: The statistical scope of this table covers legal construction enterprises with general contracting and professional contracting.