1-9  各时期主要指标平均每年增长速度
Average Annual Growth Speed of Main Indicators in Different Periods
单位: % (%)
    Period 地区生产   农林牧渔业 社会消费品 一般公共
   总产值 总 产 值 零售总额 预算收入
Gross Gross Gross Total Retail Genera
Domestic Output Output Sales of Budgetary
Product Value of Value of Consumer Revenue
  Industry Agriculture Goods  
             
“六五”时期 6th Five-year Plan Period 12.7 12.8 6.2 21.2 13.3
“七五”时期 7th Five-year Plan Period 10.8 13.1 4.6 14.5 5.1
“八五”时期 8th Five-year Plan Period 20.2 26.1 10.0 30.4 21.3
“九五”时期 9th Five-year Plan Period 13.2 15.7 5.9 13.6 23.6
“十五”时期 10th Five-year Plan Period 13.9 18.3 5.8 10.3 18.1
“十一五”时期 11th Five-year Plan Period 13.6 15.8 2.3 16.6 18.6
“十二五”时期 12th Five-year Plan Period 10.0 9.8 2.1 12.9 9.1
1979-2019 1979-2019 12.8 14.5 4.7 16.5 12.5
2001-2019 2001-2019 11.2 12.5 2.7 12.2 11.9
2006-2019 2006-2019 10.3 10.5 2.2 12.8 11.5
2011-2019 2011-2019 8.6 7.7 2.1 10.8 7.7
             
注:2019年,根据第四次全国经济普查结果,对2008-2018年度地区生产总值和1992-2018年度社会消费品零售总额数据进行了修订。
Note: In 2019, according to the results of the fourth national economic census, the 2008-2018 regional GDP and the total retail sales of consumer goods in 1992-2018 were revised.