18-22  续表  continued
    人员数      
    (人) 卫生技术人员 执业(助理)医师 注册护士
  District Number of (人) (人) (人)
Employed Medical Technical Assistant Registered
    Personnel Personnel Certified Doctors Nurses
    (person) (person) (person) (person)
           
  Total 202725 168056 58671 77812
  荔湾区   Liwan 12514 10675 3904 4951
  越秀区   Yuexiu 52538 44710 14252 21135
  海珠区   Haizhu 21253 17781 6008 8356
  天河区   Tianhe 33173 26667 9750 12512
  白云区   Baiyun 30404 24444 8301 11662
  黄埔区   Huangpu 9044 7141 2557 2813
  番禺区   Panyu 15020 12700 4923 5553
  花都区   Huadu 10669 9064 3416 4031
  南沙区   Nansha 3629 2955 1156 1287
  从化区   Conghua 5184 4139 1467 1940
  增城区   Zengcheng 9297 7780 2937 3572
           
注:本表数据由广州市卫生健康委员会提供。
Note: The data in this table are provided by Guangzhou Municipal Health Commission.