18-14  民办普通中小学及幼儿园情况 (2019年)
Statistics on Regular Secondary Schools, Primary Schools and Kindergartens Run by Society (2019)
单位:人 (person)
    学校数 毕业生数 招生数 在校学生数 教职工数  
   Item (所) Number Number Number of Number of # 专任教师
Number of of of New Enrolled Teachers Full-time
    Schools (unit) Graduates Entrants Students and Staff Teachers
               
   Total 1707 192773 233806 803577 87913 50818
  普通中学   Regular Secondary Schools 212 35910 44626 123892 16292 9448
          Senior Secondary Schools 17 3678 4029 11674 2522 1105
          Junior Secondary Schools 195 32232 40597 112218 13770 8343
        Primary Schools 141 43588 63729 334171 19442 17128
  幼儿园   Kindergartens 1354 113275 125451 345514 52179 24242
               
  
注:本表数据由广州市教育局提供。
Note: The data in this table are provided by Guangzhou Municipal Education Bureau.