1-3  各月降雨量、日照时数(2019年)
Monthly Precipitation and Sunshine Hours (2019)
  Month     量 (毫米)       数 (小时)
Precipitation (millimeter) Sunshine Hours (hour)
                   
Total #番禺站 #花都站 #从化站 #增城站 Total #番禺站 #花都站 #从化站 #增城站
  Panyu Huadu Conghua Zengcheng   Panyu Huadu Conghua Zengcheng
                       
   Annual Total 2336.0 2060.6 2136.4 2281.0 2739.7 1650.1 1589.6 1631.4 1622.4 1762.3
   January 2.7 1.6 2.2 4.4 3.5 107.8 108.5 109.4 99.7 121.4
   February 103.5 88.9 85.2 85.6 92.5 49.8 57.9 53.4 45.5 59.9
   March 199.5 154.6 194.4 230.1 237.5 63.8 65.7 63.8 66.1 66.3
   April 492.5 268.6 636.0 529.7 615.1 52.2 63.6 56.0 30.5 67.1
   May 354.1 383.7 217.9 413.1 406.1 63.4 49.0 69.1 69.5 67.9
   June 428.8 283.6 333.2 412.4 654.9 120.0 134.6 112.4 121.9 116.8
   July 271.8 362.9 276.6 232.0 227.1 145.8 149.0 143.8 147.8 152.1
   August 330.5 267.5 267.9 253.8 382.7 177.2 165.9 181.7 170.5 181.4
   September 111.4 156.2 97.0 115.4 83.3 235.3 228.5 222.8 236.4 244.3
   October 39.8 93.0 26.0 4.5 36.0 209.5 195.5 193.6 207.3 229.1
 十一月 November 0.1       0.2 257.9 228.8 258.2 257.4 275.6
 十二月 December 1.3       0.8 167.4 142.6 167.2 169.8 180.4
                       
注:本表数据由广州市气象局提供。
Note: The data in this table are provided by Guangzhou Meteorological Bureau.