18-25  医疗资源与服务情况(2019年,按机构类型分)
Resources and Services  on Medical Institutions (2019By Organization Type)
    Item   基层医疗     专业公共 其他卫生
  卫生机构 社区卫生服 卫生院 卫生机构 机构
Hospital Basic 务中心(站) Health Professional Other
  Medical Community Center Medical Health
  and Health Health Care   and Health Care
  Institutions Centers   Institutions Institutions
                                                                                                     
机构数            (个)   Number of Units                           (unit)   269 4651 325 31 109 64
总诊疗人次    (万人次)   Patients Treated   (10000 person-times)   9962.40 5378.06 2921.00 517.43 974.02 19.02
 #                     Outpatient Visits                                      8853.97 3133.18 2746.81 386.01 799.74 18.54
                     Emergency Visits                                     1009.37 198.06 76.64 121.42 138.14 0.49
观察室留观病例数      (万人次)   Number of Persons for Further  Observation                   10000 person-times)   86.16 9.46 4.03 5.43 0.11  
健康检查人次  (万人次)   Number of Persons for Health   Examination               10000 person-times)   606.32 325.96 138.42 35.10 85.96 62.97
入院人数      (万人次)   Number of Inpatients                             10000person-times)   311.92 12.52 5.15 7.37 20.54 0.09
出院人数      (万人次)   Number of Leaving Hospital                 10000 person-times)   311.23 12.65 5.25 7.39 20.52 0.09
年末实有病床数    (张)   Number of Beds at Year-end        (unit)   90940 5116 3198 1892 3686 338
平均开放病床数    (张)   Average Number of Beds in Use  (unit)   88087 4944 3020 1924 3667 338
病床使用率         (%)   Utilization Rate of Beds                  (%)   85.69 69.96 72.66 65.71 88.20 20.53
病床周转次数   (次/年)   Turnover Rate of Beds       (times/year)   35.3 25.6 17.4 38.4 56.0 2.7
出院者平均住院日  (日)   Average Hospitalization Period     (day)   8.6 9.2 13.8 6.0 5.8 27.7
                                                                                                     
注:本表数据由广州市卫生健康委员会提供。
Note: The data in this table are provided by Guangzhou Municipal Health Commission.