1-2  各月平均温度、湿度 (2019年)
Monthly Average Temperature and Humidity (2019)
  Month 平均温度(℃) 平均相对湿度(%)
Average Temperature () Average Humidity (%)
  番禺站 花都站 从化站 增城站  
Total Panyu Huadu Conghua Zengcheng Total
               
    Annual Total 23.1 24.2 23.4 22.1 22.9 78.4
    January 15.2 16.3 15.1 13.9 15.5 75.3
    February 18.1 19.3 17.5 17.0 18.6 83.7
    March 19.6 20.4 19.5 18.9 19.8 85.2
    April 23.5 24.6 23.5 22.8 23.4 88.7
    May 25.2 25.8 25.4 24.7 25.0 86.6
    June 28.2 29.2 28.6 27.5 27.7 85.4
    July 28.9 29.7 29.4 28.2 28.6 84.5
    August 28.9 29.8 29.5 28.1 28.4 83.9
    September 27.5 29.0 28.2 26.2 27.1 75.4
    October 24.9 26.6 24.9 23.8 24.6 72.6
 十一月  November 20.5 22.2 21.5 19.0 20.1 66.3
 十二月  December 16.7 18.0 17.3 15.5 16.5 53.6
               
注:本表数据由广州市气象局提供。
Note: The data in this table are provided by Guangzhou Meteorological Bureau.