1-4  行政区域面积和人口密度(2019年)
Land Area and Population Density (2019)
    行政区域面积 年末常住人口 年末户籍人口 常住人口密度 户籍人口密度
  (平方公里) (万人) (万人) (人/平方公里) (人/平方公里)
  Administrative Permanent Registered Permanent Population Density
Districts Area Population at Permanent Population by Registered
  (sq.km) Year-end Residents at Density Permanent
    (10000 person) Year-end (person/sq.km) Residents
      (10000 person)   (person/sq.km)
             
   Total 7434.40 1530.59 953.72 2059 1283
  荔湾区   Liwan 59.10 101.20 75.59 17124 12790
  越秀区   Yuexiu 33.80 120.97 117.29 35790 34701
  海珠区   Haizhu 90.40 172.42 106.73 19073 11806
  天河区   Tianhe 96.33 178.85 96.57 18566 10025
  白云区   Baiyun 795.79 277.96 108.02 3493 1357
  黄埔区   Huangpu 484.17 115.12 56.22 2378 1161
  番禺区   Panyu 529.94 182.78 103.35 3449 1950
  花都区   Huadu 970.04 110.72 81.13 1141 836
  南沙区   Nansha 783.86 79.61 46.33 1016 591
  从化区   Conghua 1974.50 64.95 64.17 329 325
  增城区   Zengcheng 1616.47 126.01 98.32 780 608
             
注:本表行政区域面积数据由广州市民政局提供,户籍人口数据由广州市公安局提供。
Note: The data of administrative area in this table are provided by Guangzhou Municipal Civil Affairs Bureau, and registered permanent residents data are provided by Guangzhou Public Security Bureau.