1-16  各时期地区生产总值和平均每年增长速度
Gross Domestic Product and Annual Average Growth Speed in Different Periods
       Period     地区生产          
            第一产业 第二产业 第三产业 地区生产总值中:
        Gross Primary Secondary Tertiary In Gross Domestic Product
        Domestic Industry Industry Industry   建筑业
        Product       Industry Construction
                       
绝对值     (万元)   Absolute Figure            (10000 yuan)              
“六五”时期     6th Five-year Plan Period     4373327 459872 2395362 1518093 2137482 257880
“七五”时期     7th Five-year Plan Period     11603019 1017120 5296091 5289808 4548434 747657
“八五”时期     8th Five-year Plan Period     38873402 2454921 18068655 18349826 15564487 2504168
“九五”时期     9th Five-year Plan Period     97087750 4429788 42300853 50357109 36446074 5854779
“十五”时期     10th Five-year Plan Period     195278862 5576218 77198711 112503933 68339758 8858953
“十一五”时期     11th Five-year Plan Period     414805909 7573731 161240208 245991970 148000866 13454408
“十二五”时期     12th Five-year Plan Period     739281075 9689560 261493342 468098173 237230299 25156943
1950-1978     1950-1978     5578418 753734 3146791 1677893 2999275 147516
1979-2019     1979-2019     2332990739 40485524 811356774 1481148441 731034962 82963859
1991-2019     1991-2019     2315951381 38894533 803081863 1473974985 723794564 81929346
1996-2019     1996-2019     2277077979 36439612 785013208 1455625159 708230077 79425178
2001-2019     2001-2019     2179990229 32009824 742712355 1405268050 671784003 73570399
2003-2019     2003-2019     2119167795 30006297 719238648 1369922850 651487761 70392934
平均每年增长  (%)   Annual Average Growth Speed   (%)              
“六五”时期     6th Five-year Plan Period     12.7 7.6 13.6 12.5 12.5 27.6
“七五”时期     7th Five-year Plan Period     10.8 1.7 8.4 15.9 8.8 5.3
“八五”时期     8th Five-year Plan Period     20.2 9.5 25.7 16.1 25.8 25.3
“九五”时期     9th Five-year Plan Period     13.2 5.4 13.4 13.7 14.3 6.6
“十五”时期     10th Five-year Plan Period     13.9 5.4 15.0 13.5 16.3 5.2
“十一五”时期     11th Five-year Plan Period     13.6 0.1 12.9 14.5 13.4 7.4
“十二五”时期     12th Five-year Plan Period     10.0 2.7 9.1 10.7 9.5 5.2
1950-1978     1950-1978     9.2 3.8 12.7 9.5 12.7 13.1
1979-2019     1979-2019     12.8 4.6 13.0 13.6 13.1 12.1
1991-2019     1991-2019     13.1 4.4 13.7 12.9 14.2 9.0
1996-2019     1996-2019     11.6 3.3 11.3 12.2 12.0 5.9
2001-2019     2001-2019     11.2 2.8 10.8 11.7 11.4 5.7
2003-2019     2003-2019     11.0 2.4 10.7 11.4 11.2 5.6
                       
注:1.本表数据绝对值按当年价格计算,增长速度按可比价格计算;
  2.2019年,根据第四次全国经济普查结果,对2008-2018年度地区生产总值数据进行了修订,因此对应的数据也进行了调整。
Note: I. The level data in this table are calculated at current prices while the growth rates at comparable prices.
   II. The GDP data of 2008-2018 are revised in 2019,  according to the data of the fourth national economic census.  Therefore, the corresponding data has also been adjusted.