10-17  建制镇社会经济发展基本情况 (2019年)
Basic Statistics on Social and Economic Development of Towns(2019)
    乡镇行政 户籍户数 户籍人口 一般公共 一般公共 耕地面积 农业 规模以上 商品交易 小学在校 幼儿园托 医疗卫生 城乡居民基本 城乡居民基本
    区域面积     预算收入 预算支出   企业数 工业企业数 市场个数 学生数 儿所数 机构床位数 医疗保险参保 养老保险参保
    (公顷) (户) (人) (万元) (万元) (公顷) (个) (个) (个) (人) (个) (床) 人数(人) 人数(人)
乡镇名称 Name of Towns Area of Registered Registered Public Public Area of Number of Number of Number of Number  of Number  of Hospital Number  of Number  of
Administrative Households Population Budget Budget Cultivated Agricultural Industrial Commodity Enolled Kindergartens Beds Persons Participating Persons Participating
Division (household) (Person) Revenue Expenditure Land Enterprises Enterprises Markets Primary (unit) (bed) in Basic Medical in Basic Pension
    (hectare)     (10000 yuan) (10000 yuan) (hectare) (unit) above (unit) School     Care Insurance for Insurance for
                  Designated   Students     Urban and Rural Urban and Rural
                  Size(unit)   (person)     Residents(person) Residents(person)
                               
白云区 Baiyun                            
  人和镇     Renhe Town 7440 32397 105569 46513 54216 2062 10 119 13 10981 24 550 57665 32825
  太和镇     Taihe Town  15537 30360 112029 72251 78461 1224 29 117 27 18554 42 372 85761 2263
  钟落潭镇   Zhongluotan Town 16900 39633 151068 71934 72521 3038 28 182   14139 32 520 85127 6035
  江高镇     Jianggao Town 10228 41140 133927 67956 61526 2183 6 165 5 11637 28 1308 52972 2592
黄埔区 Huangpu                            
  新龙镇   Xinlong Town 7539 7258 40675 22637 34684 1114 77 14 2 3361 6 440 19000 8080
番禺区 Panyu                            
  南村镇     Nancun Town 4689 39097 102794 76157 75731 429 1 113 11 12706 41 1128 59083 16952
  新造镇     Xinzao Town 1400 7750 17623 16166 16017 142 6 17 3 1584 5 81 8912 3628
  化龙镇     Hualong Town 5373 14053 36418 35000 30000 1222 3 54 9 3681 10 100 28181 11564
  石楼镇     Shilou Town 12600 40964 97268 77623 77615 1669 28 119 3 10476 24 597 49504 19283
  沙湾镇     Shawan Town  3745 24737 64572 49279 49979 383 7 77 6 10305 25 120 43272 3256
  石基镇     Shiji Town 4703 21495 53894 66206 64263 1634 40 128 1 14501 21 300 46277 34951
花都区 Huadu                            
  梯面镇     Timian Town 9127 2929 10492 8213 8213 321 5 5   868 2 36 6433 3930
  花山镇     Huashan Town 11640 27798 90954 13600 13609 2221 16 104 1 11348 17 91 59788 34425
  花东镇     Huadong Town 20844 39385 132092 120223 120223 1804 28 102 10 12084 22 238 85244 45590
  炭步镇     Tanbu Town 11330 19360 55787 26676 26281 2091 2 79 1 11139 5 72 38110 22975
  赤坭镇     Chini Town 16040 19634 58783 17622 16300 1875 49 26 2 3126 3 65 38332 24083
  狮岭镇     Shiling Town 13631 16559 65726 19959 19959 828 5 189 16 24521 51 330 52780 20884
南沙区 Nansha                            
  万顷沙镇     Wanqingsha Town 14285 11339 36286 34484 32826 3142 10 15 3 3118 8 112 25802 7545
  横沥镇     Hengli Town 5400 11750 32310 27432 22315 1427   22 5 1825 14 253 19706 9201
  黄阁镇     Huangge Town 7650 20476 55287 38826 39877 294   64   4051 11 125 27656 11988
  东涌镇     Dongyong Town  9153 35479 85564 97824 95151 4024 9 194 6 10270 19 260 51615 10608
  大岗镇     Dagang Town 9007 30786 83773 96961 94858 3239 4 79 4 7518 30 359 39895 20326
  榄核镇     Lanhe Town 7450 21771 58436 106141 90798 3118 3 100 2 7842 19 91 35433 14870
从化区 Conghua                            
  温泉镇     Wenquan Town  21244 13758 54076 11134 11134 2518 7 20 2 3516 7 317 34914 26681
  良口镇     Liangkou Town 53080 12127 49142 10834 7996 1144 9 1 1 3538 4 50 32833 5346
  吕田镇     Liangtian Town 39300 9134 32416 6474 5994 2186 17 1 1 1585 4 34 22791 14644
  太平镇     Taiping Town 21033 24753 99178 22026 22026 2770 31 90 1 10812 25 115 63034 39203
  鳌头镇     Aotou Town 41000 36854 151125 17718 17718 7208 51 16 3 12150 14 293 105880 98790
增城区 Zengcheng                            
  新塘镇     Xintang Town 8632 43925 156606 155073 183260 1207 5 357 12 29115 82 1168 75386 41595
  石滩镇     Shitan Town 17097 45292 123836 42240 29143 5550 27 64 5 13062 19 162 84300 40601
  中新镇     Zhongxin Town 23237 35247 93455 24975 10995 3387 120 40 4 8031 17 120 61500 27577
  正果镇     Zhengguo Town 23941 21747 65548 13766 16655 2285 14 6 2 1944 2 75 43799 25154
  派潭镇     Paitan  Town 28965 28055 88889 15000 15987 4131 27 3 1 4263 5 95 67463 28285
  小楼镇     Xiaolou  Town 13667 19486 54590 9500 8639 2635 30 2 4 2050 4 108 39216 18417
  仙村镇   Xiancun  Town 5665 15619 48631 17031 18578 1449 3 43 1 3000 5 38 30500 10304