11-14  规模以上工业企业主要经济指标(2019年,按轻重工业分)
Main Indicators of Industrial Enterprises above the Designated Size (2019 by Light and Heavy Industry)
单位:万元                                                                                                                                                                                                                                                           (10000 yuan)
            Item       # 中央企业 # 地方企业
    Total Central Enterprises Local Enterprises
    轻工业 重工业 轻工业 重工业 轻工业 重工业
    Light Industry Heavy Industry Light Industry Heavy Industry Light Industry Heavy Industry
                                                                                                                                                                  
企业单位数                           (个)   Number of Enterprises                                                                (unit)   3032 2772 5 41 3027 2731
 # 亏损企业                                   Number of Loss-making Enterprises                                                 428 380   9 428 371
营业收入                                Business Revenue                                                                                    56866422 147794783 2522007 24181686 54344415 123613097
营业成本                                Cost of Business                                                                                      40715610 128262290 980569 21683849 39735041 106578441
税金及附加                              Taxes and Other Charges                                                                         1437565 3424486 1104012 1225994 333553 2198492
盈利企业的盈利总额                       Total Profits of Profitable Enterprises                                                   4775394 10479908 144119 2797128 4631275 7682780
亏损企业的亏损总额                       Total Losses of Loss-making Enterprises                                              231507 1693326   176424 231507 1516902
利润总额                                Total Profits of All Enterprises                                                              4543886 8786582 144118 2620704 4399768 6165878
所得税费用                              Income Tax Payable                                                                               832078 1329927 68563 176862 763515 1153065
应交增值税                              Value-added Tax Payable                                                                      1721202 2427799 236165 265029 1485037 2162770
流动资产合计                            Total Working Capitals at the Year-end                                                36083576 74559904 1717995 11285203 34365581 63274701
 # 应收账款                                   Accounts Receivable                                                                         8163343 20027572 61479 1253390 8101864 18774182
 #                                        Inventory                                                                                            7563082 12160045 1248586 1362493 6314496 10797552
   # 产成品存货                                 Inventory of Finished Goods                                                         2794924 4703587 15888 195330 2779036 4508257
固定资产原价                            Original Value of Fixed Assets at the Year-end                                    18604541 68496795 768107 16046381 17836434 52450414
累计折旧                                Accumulated Depreciation                                                                    9524364 36794240 489599 8919977 9034765 27874263
固定资产净额                            Net Fixed Assets                                                                                      8903227 31030831 278509 7055227 8624718 23975604
资产总计                                Total Assets at the Year-end                                                                  56435403 153517073 2380636 43660652 54054767 109856421
负债合计                                Total Liabilities at the Year-end                                                            27813622 76728796 427734 14782335 27385888 61946461
所有者权益合计                          Total Owners' Equity at the Year-end                                                    28621781 76788277 1952902 28878317 26668879 47909960
 # 实收资本                                   Capital Hold                                                                                      13029625 32156565 846258 8324610 12183367 23831955
   # 国家资本                                   State Capital                                                                                  2957553 10262066 4865 7443228 2952688 2818838
    外商资本                                    Foreign Capital                                                                              1874485 5717566   60686 1874485 5656880
应付职工薪酬                            Wages Payable                                                                                       6193737 9462904 152661 1099773 6041076 8363131
平均用工人数                         (人)   Annual Average Number of Staff and Workers                     (person)   603826 651608 3122 40767 600704 610841
工业总产值                     (当年价格)   Gross Industrial Output Value                                (at current prices)   52651644 142897419 2322923 23597171 50328721 119300248
工业增加值                     (当年价格)   Value-added of Industry                                         (at current prices)   15377592 28100304 1829516 4342445 13548076 23757859