16-4  规模以上服务业企业主要财务指标(2019年,按登记注册类型分)
Main Financial Indicators of Service Enterprises above the Designated Size (2019,by Registration Status) 
单位:万元 (10000 yuan)
    企业单位数 营业收入 营业成本 营业税金 销售费用 管理费用 财务费用
    (个)     及附加      
       Item Number of Business Business Tax and Selling Management Financial
    Enterprises Revenue Costs Extra Charges Expenses Expenses Expenses
    (unit)     on Business      
                 
  Total 10546 136308072 102255631 838693 7049069 13575797 3877484
按登记注册类型分 Grouped by Registration Status              
内资企业 Domestic Funded 9710 120331085 92612881 715608 6015530 11688213 3551699
  国有企业   State-owned 182 3768168 3104470 35144 111065 471546 -52105
  集体企业   Collective-owned 414 1027945 362861 39582 21887 300718 -3141
  股份合作企业   Cooperative 21 73050 47217 1149 2488 16076 482
  联营企业   Joint Ownership Enterprises 8 48679 12602 2199 5071 16078 2843
    国有联营企业     State Joint Ownership Enterprises 3 20881 2945 1400 1499 9398 -762
    集体联营企业     Collective Joint Ownership Enterprises 3 11451 6237 53 590 2383 -193
    其他联营企业     Joint State-collective Enterprises 2 16348 3420 746 2982 4297 3798
  有限责任公司   Limited Liability Corporations 3014 55887834 42646900 400707 2458355 4970847 2567215
    国有独资公司     State Sole Funded Corporations 372 18219697 15443313 166077 172285 1450698 1385189
    其他有限责任公司     Other Limited Liability Corporations 2642 37668137 27203587 234630 2286070 3520149 1182027
  股份有限公司   Share-holding Corporations Ltd. 275 21211253 17964978 93174 1090485 1248873 666191
  私营企业   Private Enterprises 5599 37343803 27851577 142027 2285708 4412959 357493
    私营独资企业      Private-funded Enterprises 27 79065 44240 177 3550 23638 -26
    私营合伙企业      Private Partnership Enterprises 148 793184 175647 5219 86282 350758 -1369
    私营有限责任公司      Private Limited Liability Corporations 5259 34657711 26351870 128752 2081814 3864529 347280
    私营股份有限公司      Private Share Holding Corporations 165 1813844 1279820 7878 114062 174035 11609
  其他企业   Others 197 970353 622277 1627 40471 251117 12720
港、澳、台商投资企业 Enterprises with Funds from Hong Kong, Macao and Taiwan Investors 494 9992726 5999830 70074 661960 1120893 102754
  与港澳台商合资经营企业   Joint-venture Enterprises 97 963120 742246 8662 65542 116204 9874
  与港澳台商合作经营企业   Cooperative Enterprises 42 1855967 813155 13843 153289 83686 78508
  港澳台商独资经营企业   Enterprises with Sole Funds 344 7017689 4338164 45993 436472 908915 14134
  港澳台商投资股份有限公司   Share-holding Corporations Ltd. 4 56125 39772 1205 1682 5962 140
  其他港澳台投资企业   Other Enterprises with Funds from Hong Kong, Macao and Taiwan 7 99824 66493 372 4975 6126 98
外商投资企业 Foreign Funded Enterprises 342 5984261 3642920 53011 371580 766692 223032
  中外合资经营企业   Joint-venture Enterprises 120 2180626 1500534 26174 78524 204869 153197
  中外合作经营企业   Cooperative Enterprises 15 496542 134756 3205 92771 63562 26844
  外资企业   Enterprises with Sole Foreign Funds 177 2872508 1608275 19952 165928 476233 40723
  外商投资股份有限公司   Share-holding Corporations Ltd. 10 154346 122601 1876 24476 9525 1627
  其他外商投资企业   Other Foreign Funded Enterprises 20 280238 276753 1804 9880 12503 642