8-2  城乡居民家庭平均每百户年末耐用消费品拥有量
Ownership of Major Durable Consumer Goods per 100 Urban and Rural Households at Year-end
        Item   城市居民 农村居民
    Urban Households Rural Households
    2018 2019 2018 2019
                                                                                               
家用汽车          (辆)   Automobile                                 (unit)   48 50 46 49
摩托车            (辆)   Motorcycle                                  (unit)   20 19 106 97
助力车            (辆)   Moped                                         (unit)   25 24 56 57
洗衣机            (台)   Washing Machine                         (set)   102 103 105 107
电冰箱(柜)  (台)   Refrigerator                                   (set)   103 104 109 110
微波炉            (台)   Microwave Oven                          (set)   58 59 34 38
彩色电视机        (台)   Color TV Set                                 (set)   131 128 145 146
空调              (台)   Air Conditioner                             (set)   239 244 221 237
热水器            (台)   Water Heater                               (unit)   106 108 115 116
洗碗机            (台)   Dish-washing Machine               (unit)   4 4 5 6
排油烟机          (台)   Vacuum Cleaner                         (unit)   90 93 78 84
固定电话          (部)   Telephone                                     (set)   56 50 30 27
移动电话          (台)   Mobile Telephone                         (set)   263 269 318 319
 # 接入互联网      (台)     Connected to the Internet            (set)   196 213 237 268
计算机            (台)   Computer                                      (set)   122 123 87 88
 # 接入互联网      (台)     Connected to the Internet            (set)   111 118 75 78
照相机            (架)   Camera                                          (set)   66 58 20 22
中高档乐器        (台)   Medium and High Grade Musical Instruments                                 (set)   14 16 7 7
健身器材          (台)   Fitness Equipment                         (set)   21 21 11 12