13-11  港口吞吐量及货物分类 (2019年)
Volume Handled in Ports and Type of Freight (2019)
单位:万吨 (10000 tons)
    Item       #沿海港口    
Total 出 港 进 港 Coastal 出 港 进 港
  Out-port In-port Harbour Out-port In-port
                                                                                             
货物吞吐量       Volume of Freight Handled                     62687.30 26536.03 36151.27 60615.83 25997.58 34618.25
               Foreign Trade 14401.01 5258.79 9142.22 14229.10 5184.73 9044.37
               Inland Trade 48286.29 21277.24 27009.05 46386.73 20812.85 25573.88
货物分类         Type of Freight                                                   
  煤炭及制品       Coal and Related Products 7297.91 2325.36 4972.55 7038.54 2325.36 4713.18
  石油、天然气及制品   Petroleum, Natural Gas and Related Products 2206.11 928.48 1277.63 2151.31 914.69 1236.62
   #            Crude Oil                                                 12.68 6.34 6.34 12.68 6.34 6.34
  金属矿石         Metal Ores 535.66 12.04 523.62 535.66 12.04 523.62
               Steel and Iron 3487.91 921.17 2566.74 3424.05 906.06 2517.99
  矿建材料   Mineral Building Materials 10017.97 4541.09 5476.88 9702.99 4523.73 5179.26
               Cement 215.97 162.25 53.72 48.95 22.68 26.27
               Timber 375.76 81.02 294.74 375.76 81.02 294.74
  非金属矿石           Nonmetal Ores 377.22 131.10 246.12 278.29 131.10 147.19
  化肥及农药   Chemical Fertilizers and Pesticides 32.93 6.16 26.77 19.67 6.16 13.51
                 Salt 12.42 0.15 12.27 12.06 0.15 11.91
               Grain 2611.97 707.80 1904.17 2484.67 706.88 1777.79
  机械、设备、电器       Machinery, Equipment and Electric  Appliance 3837.58 1900.63 1936.95 3792.52 1876.78 1915.74
  化工原料及制品   Chemical Raw Materials and Related Products 1065.94 160.24 905.70 802.24 157.76 644.48
  有色金属         Nonferrous Metals 55.09 9.02 46.07 55.09 9.02 46.07
  轻工、医药产品   Light Industry, Medical and Pharmacestical Products 1002.13 324.99 677.14 866.12 260.23 605.89
  农林牧渔业产品   Agricultural, Forestry, Animal Husbandry and Fishery Products 414.18 45.26 368.92 333.83 29.29 304.54
      Others 29140.55 14279.27 14861.28 28694.08 14034.63 14659.45
                                                                                             
注:本表数据由广州市港务局提供。
Note: The data in this table are provided by Guangzhou Port Bureau.