3-9  续表   continued
    单位数 在岗职工年末人数 在岗职工年平均人数 在岗职工工资总额 在岗职工年平均工资
    (个) (人) (人) (万元) (元)
    Number Number of Fully Average Number of Total Wages of Average Wages of
        Item of Units Employed Staff and Fully Employed Fully Employed Fully Employed
    (unit) Workers in Urban Staff and Workers Staff and Workers Staff and Workers
      Units at Year-end in Urban Units in Urban Units in Urban Units
      (person) (person) (10000 yuan) (yuan)
             
    水上运输业      Waterway Transport 77 13000 13521 247219 182841
    航空运输业      Air Transport 15 83899 84079 1203861 143182
    管道运输业      Pipeline Transport 1 467 428 6257 146187
    多式联运和运输代理业      Handing and Transportation Agents 435 16176 16407 170858 104137
    装卸搬运和仓储业      Storage 209 9688 9495 87127 91761
    邮政业      Post 29 29023 27545 258135 93714
  住宿和餐饮业    Hotels and Catering Services 1232 114155 112972 674434 59699
    住宿业      Hotels Services 416 33601 33494 225204 67237
    餐饮业      Catering Services 816 80554 79478 449230 56523
  信息传输、软件和信息技术服务业    Information Transmission, Software and Information Technology 2886 216465 214040 3594088 167917
    电信、广播电视和卫星传输服务      Telecommunications, Broadcasting, TV Transmission and Satellite Services 79 31898 32121 545447 169810
    互联网和相关服务      Networks Related Services 324 37708 37395 713397 190773
    软件和信息技术服务业      Software and Information Technology Services 2483 146859 144524 2335244 161582
  金融业    Financial Intermediation 1112 125669 126364 2982730 236043
   # 货币金融服务      Monetary Financial Services 485 82444 82894 2095036 252737
    资本市场服务      Capital Market Services 202 6525 6516 223332 342744
    保险业      Insurance 376 35060 35264 611920 173525
  房地产业    Real Estate 4186 264050 260186 2447919 94083
  租赁和商务服务业    Leasing and Business Services 6369 374820 356901 3277579 91834
    租赁业      Leasing Services 303 6923 6836 65416 95693
    商务服务业      Business Services 6066 367897 350065 3212163 91759
  科学研究和技术服务业    Scientific Research and Technical Services 3714 166319 162647 2638022 162193
    研究与试验发展      Research and Experimental Development 985 33667 32897 558391 169739
    专业技术服务业      Professional Skill Services 1689 116139 112966 1868152 165373
    科技推广和应用服务业      Science and Technology Popularization and Application Services 1040 16513 16784 211479 126001
  水利、环境和公共设施管理业    Management of Water Conservancy, Environment and Public Facilities 468 61884 60603 453707 74865
    水利管理业      Management of Water Conservancy 64 2510 2493 43678 175204
    生态保护和环境治理业      Ecological Protection and Environmental Governance Industry 87 3752 3654 52093 142565
    公共设施管理业      Management of Public Facilities 298 55212 54052 351463 65023
    土地管理业      Land Management 19 410 404 6473 160220
  居民服务、修理和其他服务业    Service to Households, Repair and Other Services 954 28928 28756 198498 69029
       Education 3993 299542 294609 4561536 154834
  卫生和社会工作    Health and Social Work 1114 189103 186537 3545540 190072
           Health 708 171600 169472 3372098 198977
    社会工作      Social Work 406 17503 17065 173442 101636
  文化、体育和娱乐业    Culture, Sports and Entertainment 1132 37343 37246 559364 150181
    新闻和出版业      Press and Publishing Industry 112 7503 7692 131737 171264
    广播、电视、电影和影视录音制作业      Radio,Television,Movie and Recording Manufacturing 199 10075 10192 152863 149982
    文化艺术业      Culture and Art 395 7924 7919 106801 134869
           Sports 181 7117 7235 125580 173573
    娱乐业      Entertainment 245 4724 4208 42383 100719
  公共管理、社会保障和社会组织    Public Management, Social Security and Social Organizations 2459 248085 246720 4282057 173559
   # 社会保障      Social Security 32 1474 1456 21145 145224