18-7  续表  continued
单位:人 (person)
    毕业生数 招生数 在校学生数 校本部教        
    Number of Number of Number of 职工人数 # 专任教师      
      Name of Universities, Institutes and Colleges Graduates New Entrants Enrolled Number of Full-time # 正高级 # 副高级 # 
        Students Teachers Teachers Professors Associate Lecturers
          and Staff     Professors  
                   
广东体育职业技术学院           Guangdong Sports Vocational Technical Institute 773 1253 3561 254 189 13 55 88
广东食品药品职业学院       Guangdong Food and Drug Vocational School 3911 8735 18543 1207 912 36 283 384
广东文艺职业学院               Guangdong Vocational Literature and Art College 1077 1201 3853 330 216 10 31 98
广州工程技术职业学院           Guangzhou Institute of Technology 2351 2775 8051 486 428 13 114 227
广州番禺职业技术学院               Guangzhou Panyu Polytechnic College 4018 4378 12085 956 550 31 126 274
广州体育职业技术学院           Guangzhou Sports Training and Technical College  712 741 2244 470 182 3 42 93
广东理工职业学院 Guangdong Polytechnic Institute of Technology 3734 4052 11922 734 471 29 107 295
广州城市职业学院 Guangzhou City Polytechnic College 2920 3910 9126 633 422 16 117 217
广东工程职业技术学院 Guangdong Polytechnic College of Engineering 3394 7180 14038 646 582 16 162 317
广州铁路职业技术学院 Guangzhou Railway Vocational Technical College 2759 3339 8420 557 372 17 94 156
广东科贸职业学院 Guangdong Vocational College of Science and Trade 3045 6672 13290 735 599 15 109 210
广州科技贸易职业学院 Guangzhou Polytechnic of Science and Trade 1701 3287 7481 418 304 6 74 156
广东青年职业学院 Guangdong Youth Polytechnic College 1803 1301 3961 244 166 8 15 81
广东舞蹈戏剧职业学院 Guangdong Dance and Drama College 765 1059 2667 334 188 2 38 48
广东南华工商职业学院               Guangdong Nanhua Vocational College of Industry and Commerce 2993 4501 11337 537 446 8 60 210
私立华联学院                   Private Hualian University  2241 3082 8800 505 362 12 48 160
广东岭南职业技术学院           Guangdong Lingnan Polytechnic College  5655 6791 20451 1223 1021 43 162 356
广州康大职业技术学院           Kanda Vocational Technical College   668 1060 86 63 5 14 17
广州工商学院           Guangdong College of Technology and Business 5472 6656 24983 1581 1217 138 170 463
广州涉外经济职业技术学院       Guangzhou International Economics College 2939 3868 10136 653 485 15 138 216
广州南洋理工职业学院           Guangzhou Nanyang Institute of Technology 3479 4068 11775 781 661 27 136 236
广州科技职业技术学院 Guangzhou Vocational College of Science and Technology 3267 9823 18611 1352 1035 86 273 298
广州现代信息工程职业技术学院 Guangzhou Modern Information Engineering College 2158 3370 8369 611 470 13 70 199
广州华南商贸职业学院 South China Business Trade College 1547 1700 6368 381 288 7 25 101
广州华立科技职业学院 Guangzhou HuaLi Vocational College of Science and Technology 4138 5339 14254 938 778 68 229 245
广州珠江职业技术学院 Guangzhou Pearl-river Vocational College of Technology 2429 1739 7815 516 387 28 48 89
广州松田职业学院 Guangzhou Songtian Polytechnic College 961 1582 4089 283 228 8 39 109
广州城建职业学院 Guangzhou City Construction College 5755 7010 19856 1113 895 38 256 321
广州华商职业学院 Guangzhou Huashang Vocational College 3248 4455 10682 556 460 51 88 174
广州华夏职业学院 Guangzhou Huaxia Technical College 4255 4782 13469 772 597 34 92 203
广州东华职业学院 Guangdong Donghua Polytechnic College 3214 1193 7348 607 452 3 89 117
广东工业大学华立学院 Huali College, Guangdong University 2618 5498 17858 978 755 29 264 324
广州大学松田学院               Songtian College, Guangzhou University 2418 3938 10534 501 432 17 39 260
广州商学院           Guangzhou College of Commerce 5051 4435 16799 998 777 78 156 341
中山大学新华学院 Xinhua College of SYSU 5401 5354 22721 1344 1040 186 222 399
广州大学华软软件学院 South Institute of Software Engineering 3826 3620 14284 887 639 58 154 332
中山大学南方学院 Nanfang College of SYSU 4528 5105 19590 761 646 52 97 320
广东外语外贸大学南国商学院 South China Business College, Guangdong University of Foreign Studies 2256 2447 9242 764 437 82 100 183
广东财经大学华商学院 Huashang College, Guangdong University of Business Studies 6380 7495 24095 1070 924 131 153 377
华南农业大学珠江学院 Zhujiang College of South China Agriculture University 3645 4070 12576 631 509 55 63 204
广东技术师范学院天河学院 Tianhe College of Guangdong Polytechnic Normal University 2632 854 11097 603 511 68 88 258
华南理工大学广州学院 Guangzhou College of SCUT 5104 5751 22232 1288 1014 86 254 479
广州卫生职业技术学院 Guangzhou Health Vocational and Technical College 1465 1856 5079 402 203 8 66 100
                   
注:本表数据由广东省教育厅提供。
Note: The data in this table are provided by the Department of Education of Guangdong Province.