11-19  规模以上大中型工业企业主要经济指标 (2019年,按经济类型分)
Major Indicators of Large and Medium-sized Industrial Enterprises above the Designated Size (2019, by Type of Ownership)
单位:万元                                                                                      (10000 yuan)
            Item            
    Total 国有企业 集体企业 “三资”企业 其他企业
      State-owned Collective-owned Foreign Funded Other
      Enterprises Enterprises Enterprises Enterprises
                                                                                                                                                                  
企业单位数                           (个)   Number of Enterprises                                                                (unit)   771 3 5 413 350
 # 亏损企业                                     Number of Loss-making Enterprises                                                 100 1   56 43
营业收入                                  Business Revenue                                                                                    146033456 381910 115014 93662861 51873671
营业成本                                  Cost of Business                                                                                      118143519 311412 79552 75520142 42232413
税金及附加                                Taxes and Other Charges                                                                         4626819 3599 308 2053868 2569044
盈利企业的盈利总额                         Total Profits of Profitable Enterprises                                                   12273774 2054 2070 7295971 4973679
亏损企业的亏损总额                         Total Losses of Loss-making Enterprises                                              1104140 16096   512962 575082
利润总额                                  Total Profits of All Enterprises                                                              11169633 -14042 2070 6783009 4398596
所得税费用                                Income Tax Payable                                                                               1728638 -413 518 1327920 400613
应交增值税                                Value-added Tax Payable                                                                      3210575 9193 2 2115828 1085552
流动资产合计                              Total Working Capitals at the Year-end                                                77981018 329657 19950 43808172 33823239
 # 应收账款                                     Accounts Receivable                                                                         18079450 55906 2716 11469340 6551488
 #                                          Inventory                                                                                            13260537 63238   6792549 6404750
   # 产成品存货                                   Inventory of Finished Goods                                                         5017490 37603   2956901 2022986
固定资产原价                              Original Value of Fixed Assets at the Year-end                                    69074314 2520226 28899 30268526 36256663
累计折旧                                  Accumulated Depreciation                                                                    37294496 890658 21886 17892514 18489438
固定资产净额                              Net Fixed Assets                                                                                      31284488 1629568 7013 12105072 17542835
资产总计                                  Total Assets at the Year-end                                                                  160698011 2379368 29761 67033472 91255410
负债合计                                  Total Liabilities at the Year-end                                                            77557560 1470218 4061 38632667 37450614
所有者权益合计                            Total Owners' Equity at the Year-end                                                    83140451 909150 25700 28400805 53804796
 # 实收资本                                     Capital Hold                                                                                      32557008 51051 590 13648778 18856589
   # 国家资本                                     State Capital                                                                                  11310564 8905   1335393 9966266
    外商资本                                      Foreign Capital                                                                              5191575     5132642 58933
应付职工薪酬                              Wages Payable                                                                                       11747051 128609 75782 7085932 4456728
平均用工人数                         (人)   Annual Average Number of Staff and Workers                     (person)   800709 6219 10053 490745 293692
工业总产值                     (当年价格)   Gross Industrial Output Value                              (at current prices)   140847862 412326 114948 89575247 50745341
工业增加值       (当年价格)   Value-added of Industry                                          (at current prices)   33433415 211661 79168 20780305 12362281