11-18  规模以上大中型工业企业主要经济指标 (2019年,按轻重工业分)
Major Indicators of Large and Medium-sized Industrial Enterprises above the Designated Size (2019by Light and Heavy Industry)
单位:万元                                                                        (10000 yuan)
              Item       # 中央企业 # 地方企业
        Total Central Enterprises Local Enterprises
        轻工业 重工业 轻工业 重工业 轻工业 重工业
        Light Industry Heavy Industry Light Industry Heavy Industry Light Industry Heavy Industry
                                                                                                                                                                  
企业单位数                           (个)   Number of Enterprises                                                                (unit)   390 381 1 17 389 364
 # 亏损企业                                   Number of Loss-making Enterprises                                                 48 52   3 48 49
营业收入                                Business Revenue                                                                                    37516166 108517290 2485117 20421611 35031049 88095679
营业成本                                Cost of Business                                                                                      24785937 93357582 954706 17886528 23831231 75471054
税金及附加                              Taxes and Other Charges                                                                         1343850 3282969 1103687 1222622 240163 2060347
盈利企业的盈利总额                       Total Profits of Profitable Enterprises                                                   3649504 8624270 138230 2723138 3511274 5901132
亏损企业的亏损总额                       Total Losses of Loss-making Enterprises                                              53459 1050681   29220 53459 1021461
利润总额                                Total Profits of All Enterprises                                                              3596044 7573589 138230 2693918 3457814 4879671
所得税费用                              Income Tax Payable                                                                               677012 1051626 67943 159877 609069 891749
应交增值税                              Value-added Tax Payable                                                                      1358483 1852092 234815 256799 1123668 1595293
流动资产合计                            Total Working Capitals at the Year-end                                                24246651 53734367 1700421 10589513 22546230 43144854
 # 应收账款                                   Accounts Receivable                                                                         4946863 13132587 55806 1088614 4891057 12043973
 #                                        Inventory                                                                                            4940796 8319741 1245630 1171171 3695166 7148570
   # 产成品存货                                 Inventory of Finished Goods                                                         1817234 3200256 15649 86799 1801585 3113457
固定资产原价                            Original Value of Fixed Assets at the Year-end                                    12968718 56105596 703570 15718355 12265148 40387241
累计折旧                                Accumulated Depreciation                                                                    6764353 30530143 476706 8808963 6287647 21721180
固定资产净额                            Net Fixed Assets                                                                                      6096675 25187813 226864 6841525 5869811 18346288
资产总计                                Total Assets at the Year-end                                                                  38793914 121904097 2305579 42390725 36488335 79513372
负债合计                                Total Liabilities at the Year-end                                                            18239492 59318068 397197 14097176 17842295 45220892
所有者权益合计                          Total Owners' Equity at the Year-end                                                    20554422 62586029 1908382 28293549 18646040 34292480
 # 实收资本                                   Capital Hold                                                                                      8395915 24161093 812049 7998973 7583866 16162120
   # 国家资本                                   State Capital                                                                                  2501746 8808818   7324371 2501746 1484447
    外商资本                                    Foreign Capital                                                                              1209250 3982325   53931 1209250 3928394
应付职工薪酬                            Wages Payable                                                                                       4399009 7348042 148751 1048341 4250258 6299701
平均用工人数                         (人)   Annual Average Number of Staff and Workers                     (person)   360431 440278 2817 38160 357614 402118
工业总产值                     (当年价格)   Gross Industrial Output Value                                (at current prices)   34341732 106506130 2185327 20204806 32156405 86301324
工业增加值                    (当年价格)   Value-added of Industry                                        (at current prices)   10942211 22491204 1781210 3776970 9161001 18714234