16-2  续表  continued
单位:万元 (10000 yuan)
    营业利润 利润总额 所得税费用 应付职工薪酬 应交增值税 平均用工人数
              (人)
        Item Business Total Profits Income Tax Total Value-added Average Number
    Profits   Expenses Wages Tax Payable of  Employed
          Payable   Persons (person)
               
  Total 14759461 15147133 2590143 27857120 2962502 2004759
按行业分 Grouped by Sector            
交通运输、仓储和邮政业 Transport, Storage and Postal Services 2452292 2563023 631141 7808659 918474 483711
  铁路运输业   Railway Transport Service 528267 506202 135797 1957363 487779 102163
  道路运输业   Road Transport Services 1378069 1450731 263756 2096899 216343 157621
  水上运输业   Waterway Transport Service 189693 141570 78271 586328 24840 17908
  航空运输业   Air Transport Service 206326 276516 75956 1858520 77586 84878
  管道运输业   Pipeline Transportation 39206 39173 9686 10235 1420 464
  装卸搬运和运输代理业   Handling and Transportation Agency 92872 102981 25990 644398 41380 57872
  仓储业   Warehousing Service 5614 35781 11680 191151 19366 18749
  邮政业   Postal Service 12246 10071 30007 463764 49761 44056
信息传输、软件和信息技术服务业 Information Transmission, Software and Information Technology Services 5098521 5201813 772090 6439021 750380 306864
  电信、广播电视和卫星传输服务   Telecommunications, Broadcasting Television and Satellite Transmission Services 1366878 1367385 374715 971010 139924 33900
  互联网和相关服务   Internet and Related Services 1213476 1238040 144981 1267110 165158 52108
  软件和信息技术服务业   Software and Information Technology Services 2518167 2596388 252394 4200902 445299 220856
房地产业(不含房地产开发) Real Estate (Not including Real Estate Development and Management) 1150503 1220535 258686 2476384 301845 288559
租赁和商务服务业 Leasing and Business Services 4784804 4827602 630769 5313536 507481 514644
  租赁业   Leasing 29888 33242 14909 105285 -591 10767
  商务服务业   Business Services 4754916 4794360 615860 5208251 508073 503877
科学研究和技术服务业 Scientific Research and Technical Services 746883 789579 162701 3184959 321387 182338
  研究和试验发展   Research and Experimental Development -108431 -89251 28565 434343 34755 22275
  专业技术服务业   Professional Technical Services 710763 728321 114125 2530517 265780 145392
  科技推广和应用服务业   Services of Science and Technology Exchanges and Promotion 144550 150509 20011 220100 20852 14671
水利、环境和公共设施管理业 Management of Water Conservancy,Environment and Public Facilities 120568 111727 17962 278786 35919 37105
  水利管理业   Management of Water Conservancy 630 632 105 1576 567 110
  生态保护和环境治理业   Ecological Protection and Environmental Treatment 28249 28919 4828 36293 4340 2430
  公共设施管理业   Management of Public Facilities 91629 82114 12961 237964 30939 34436
  土地管理业   Land Management 60 63 67 2953 74 129
居民服务、修理和其他服务业 Households' service,Repair and Other Services 47130 47222 10500 381682 36130 64399
  居民服务业   Services to Households 28925 27061 5130 88005 8708 9923
  机动车、电子产品和日用产品修理业   Motor Vehicle,Electronic Products and Consumer Products Repair 1767 3392 3012 75208 11570 8800
  其他服务业   Other Services 16437 16769 2359 218469 15852 45676
教育 Education 65468 70166 17100 666730 25939 51084
卫生和社会工作 Health and Social Work 7416 7264 13171 425429 853 33914
  卫生   Health 9154 6812 11416 385845 231 27795
  社会工作   Social Work -1738 451 1755 39584 622 6119
文化、体育和娱乐业 Culture, Sports and Entertainment 285879 308202 76023 881935 64094 42141
  新闻和出版业   News and Publication 94280 96484 572 192237 17157 8028
  广播、电视、电影和影视录音制作业   Production of Radio,Television,Film and Video Recording 97852 99112 10613 92875 17262 8587
  文化艺术业   Culture and Arts 5581 11856 1858 47204 5073 3974
  体育   Sports -214683 -199902 16250 364152 10328 6502
  娱乐业   Entertainment 302850 300652 46731 185467 14276 15050