18-23  民营医疗机构基本情况(2019年,按地区分)
Basic Statistics on Private Medical and Health Institutions (2019, by District)
    District 医疗机构数 床位数 人员数      
(个) (张) (人) #卫生技术    
Number of Number of Number of 人员 #执业(助理) #注册护士
Medical Beds Employed (人) 医师(人) (人)
Institutions (unit) Personnel Medical Assistant Registered
(unit)   (person) Technical Certified Nurses
      Personnel Doctors (person)
      (person) (person)  
               
  Total 3227 18346 46488 37381 15524 16833
  荔湾区   Liwan 162 719 2258 2067 948 908
  越秀区   Yuexiu 260 605 4781 3709 1472 1886
  海珠区   Haizhu 193 865 3109 2688 1199 1166
  天河区   Tianhe 661 2766 12364 8969 3730 4200
  白云区   Baiyun 495 9269 9940 8204 3157 3981
  黄埔区   Huangpu 261 645 3110 2500 944 761
  番禺区   Panyu 432 1447 4554 3814 1653 1547
  花都区   Huadu 289 1011 2576 2293 1056 944
  南沙区   Nansha 75 65 745 484 213 204
  从化区   Conghua 112 404 609 542 233 269
  增城区   Zengcheng 287 550 2442 2111 919 967
               
注:本表数据由广州市卫生健康委员会提供。
Note: The data in this table are provided by Guangzhou Municipal Health Commission.