14-3  各时期社会消费品零售总额
Total Retail Sales of Consumer Goods in Different Periods
单位:万元 (10000 yuan)
  Period   按行业分   By Sector
Total 批发和零售业 住宿和餐饮业 其他行业  
  Wholesale and Hotels and Others # 制造业
  Retail Trades Catering Services   Manufacturing
             
“六五”时期 6th Five-year Plan Period 2459903 1775024 260620 424259 222331
“七五”时期 7th Five-year Plan Period 5978373 3847414 892809 1238150 388958
“八五”时期 8th Five-year Plan Period 17176997 11448309 2282715 3445973 980996
“九五”时期 9th Five-year Plan Period 43655640 31634329 5545520 6475791 2550390
“十五”时期 10th Five-year Plan Period 72138187 59891187 9365446 2881554 993767
“十一五”时期 11th Five-year Plan Period 141707217 127317090 14390127    
“十二五”时期 12th Five-year Plan Period 280808784 253134978 27673806    
1979-2019 1979-2019 905574555 799571455 91478154    
             
注:2019年,根据第四次全国经济普查结果,对1992-2018年社零数据进行了修订。
Note: According to the results of the fourth national economic census, the total retail sales of consumer goods from 1992 to 2018 are revised In 2019.