16-5  规模以上服务业企业主要财务指标(2019年,按控股情况分)
Main Financial Indicators of Service Enterprises above the Designated Size (2019,by Type of Ownership) 
单位:万元 (10000 yuan)
        Item 合计 国有控股 集体控股 私人控股 港澳台商控股 外商控股 其他
Total State-owned Collective- Private Hong Kong, Foreign Other Holdings
    owned Holdings Macao and Holdings  
        Taiwan Holdings    
                 
按控股情况分 Group by Type of Ownership              
单位数(个) Number of Enterprises(unit) 10546 1188 345 7035 453 274 1251
一、损益及分配 Profits and Loss              
  营业收入   Business Revenue 136308072 55788771 2024097 50989119 8333885 4507545 14664656
  营业成本   Business Costs 102255631 45730185 1105133 37393587 5140368 2777602 10108756
  税金及附加   Tax and Extra Charges on Business 838693 378920 42039 221263 69135 36606 90731
  销售费用   Sales Expenses 7049069 1597665 82241 3718965 586104 273998 790096
  管理费用   Management Expenses 13575797 3782716 367229 6024162 1066336 611776 1723579
  财务费用   Financial Expenses 3877484 2980019 38477 523549 84237 82052 169150
  投资收益(损失以“-”号记)   Investment Income(loss with “-”mark) 7995834 6091349 39824 691039 794249 99895 279478
  营业利润   Business Profits 14759461 8330984 268422 2165687 1733920 682784 1577664
  利润总额   Total Profits 15147133 8338068 290098 2291763 1793240 713035 1720928
  所得税费用   Income Taxes Payable  2590143 1541067 35268 463701 149341 112336 288431
二、成本费用及增值税 Labor Cost and Value-added Tax              
  应付职工薪酬(本年贷方累计发生额)  Total Wages Payable(Credit Accumulated Amount in this year) 27857120 11529294 312270 8437945 2457813 1561510 3558289
   其中:社会保险和住房公积金     Social Insurance and Housing Fund 3820450 1915073 43617 871082 312494 273550 404635
  应交增值税  Value-added Tax Payable 2962502 1331368 60453 975911 192418 113484 288869
三、平均用工人数(人) Average number of employed persons(person) 2004759 593742 33561 819682 146751 110994 300029