1-5  法人和产业活动单位数
Number of Corporate Units and Industrial Establishments
单位:个 (unit)
          Item 2018 2019
           
法人单位 产业活动单位 其中:多产业法人所 法人单位 产业活动单位 其中:多产业法人所
Corporate Industrial 属的产业活动单位 Corporate Industrial 属的产业活动单位
Units Establishments Establishments Units Establishments Establishments
    belonging to Multi-     belonging to Multi-
    industry Corporation     industry Corporation
               
  Total 751580 803118 59650 782731 829627 59098
按地区分 Grouped By District            
  荔湾区   Liwan 28233 31482 3790 30019 33063 3766
  越秀区   Yuexiu 61445 68596 8743 65109 71650 8609
  海珠区   Haizhu 54966 60585 6810 55912 60923 6067
  天河区   Tianhe 189342 201892 14231 192612 203653 13899
  白云区   Baiyun 133242 139052 7087 136736 142290 7027
  黄埔区   Huangpu 47393 49924 2888 51408 53601 3105
  番禺区   Panyu 86271 92415 6605 91737 97377 7024
  花都区   Huadu 39381 42571 3529 41836 44792 3523
  南沙区   Nansha 62916 64594 1915 65489 67078 2086
  从化区   Conghua 12019 12991 1089 13093 14030 1138
  增城区   Zengcheng 36372 39016 2963 38780 41170 2854
按注册类型分 Grouped by Registration Status            
  内资   Domestic Funded 736148 780861 52136 766146 806668 51823
    国有     State-owned 8312 10550 2478 8464 10704 2613
    集体     Collective-owned 12256 13171 1050 12371 13239 1024
    股份合作     Cooperative 1798 1969 237 1945 2365 493
    联营企业     Joint Ownership Enterprises 274 309 40 309 355 53
    有限责任公司     Limited Liability Corporations 54773 63464 10208 47082 54931 9782
    股份有限公司     Share-holding Corporations Ltd. 4111 8573 4759 3788 7591 4131
    私营企业     Private Enterprises 641347 669375 33176 677602 702635 33427
    其他     Others 13277 13450 188 14585 14848 300
  港、澳、台商投资企业   Enterprises with Funds from Hong Kong, Macao and Taiwan Investors 9500 12308 3183 10208 12837 3150
    与港、澳、台商合资经营企业     Joint-venture Enterprises 1450 2048 670 1578 2144 673
    与港、澳、台商合作经营企业     Cooperative Enterprises 369 469 115 402 495 113
    港、澳、台商独资经营企业     Enterprises with Sole Funds 7434 9335 2183 7917 9686 2153
    港、澳、台商投资股份有限公司     Share-holding Corporations Ltd. 101 145 49 110 155 48
    其他港、澳、台商投资企业     Other Enterprises with Funds from Hong Kong, Macao and Taiwan 146 311 166 201 357 163
  外商投资企业   Foreign Funded Enterprises 5932 9949 4331 6377 10122 4125
    中外合资经营企业     Joint-venture Enterprises 1130 1877 830 1223 1938 805
    中外合作经营企业     Cooperative Enterprises 87 111 31 108 136 37
    外资企业     Enterprises with Sole Foreign Funds 4237 7054 3019 4542 7148 2865
    外商投资股份有限公司     Share-holding Corporations Ltd. 139 261 132 157 261 116
    其他外商投资企业     Other Foreign Funded Enterprises 339 646 319 347 639 302