11-16  规模以上工业企业主要经济指标(2019年,按企业规模分)
   Main Indicators of Industrial Enterprises above the Designated Size (2019, by Size of Enterprises) 
单位:万元  (10000 yuan)
             Item          # 国有及国有控股工业企业
        Total State-owned and State-holding Enterprises
              小微型       小微型
        Large Medium Small and Micro Large Medium Small and Micro
        Enterprises Enterprises Enterprises Enterprises Enterprises Enterprises
                                                                                                                                                                  
企业单位数                           (个)   Number of Enterprises                                                                (unit)   168 603 5033 41 64 186
 # 亏损企业                                   Number of Loss-making Enterprises                                                 19 81 708 10 10 33
营业收入                                Business Revenue                                                                                    115046285 30987171 58627749 56659343 5150925 16315159
营业成本                                Cost of Business                                                                                      94158255 23985264 50834380 47437783 4091487 15892057
税金及附加                              Taxes and Other Charges                                                                         4417790 209029 235231 3410329 60792 30255
盈利企业的盈利总额                       Total Profits of Profitable Enterprises                                                   9529964 2743810 2981528 5489108 331937 468900
亏损企业的亏损总额                       Total Losses of Loss-making Enterprises                                              867490 236650 820693 547679 94436 453751
利润总额                                Total Profits of All Enterprises                                                              8662475 2507158 2160835 4941430 237501 15149
所得税费用                              Income Tax Payable                                                                               1249402 479236 433367 512304 47581 74500
应交增值税                              Value-added Tax Payable                                                                      2484024 726551 938426 1223217 129943 72229
流动资产合计                            Total Working Capitals at the Year-end                                                54862821 23118197 32662462 24683608 4655135 5988986
 # 应收账款                                   Accounts Receivable                                                                         11359881 6719569 10111466 2994530 1231609 1547680
 #                                        Inventory                                                                                            8795950 4464587 6462590 4422679 892927 1021821
   # 产成品存货                                 Inventory of Finished Goods                                                         3249897 1767593 2481022 1174062 330987 433359
固定资产原价                            Original Value of Fixed Assets at the Year-end                                    54996681 14077633 18027022 36847231 3706886 6656104
累计折旧                                Accumulated Depreciation                                                                    30050022 7244474 9024108 19074233 1636725 3153259
固定资产净额                            Net Fixed Assets                                                                                      24673515 6610973 8649570 17618483 2025793 3312380
资产总计                                Total Assets at the Year-end                                                                  123119106 37578905 49254465 76764614 8231862 11462977
负债合计                                Total Liabilities at the Year-end                                                            58862979 18694581 26984858 31965112 4798082 6555312
所有者权益合计                          Total Owners' Equity at the Year-end                                                    64256127 18884324 22269607 44799502 3433780 4907665
 # 实收资本                                   Capital Hold                                                                                      23635879 8921129 12629182 15992238 2361544 3140798
   # 国家资本                                   State Capital                                                                                  9962430 1348134 1909055 9822124 1258471 1856935
    外商资本                                    Foreign Capital                                                                              2654571 2537004 2400476 730801 372159 32768
应付职工薪酬                            Wages Payable                                                                                       7948973 3798078 3909591 3450781 593518 371909
平均用工人数                         (人)   Annual Average Number of Staff and Workers                     (person)   453637 347072 454725 134598 37978 23509
工业总产值                     (当年价格)   Gross Industrial Output Value                                (at current prices)   110245452 30602410 54701201 54700511 4923364 12783391
工业增加值                     (当年价格)   Value-added of Industry           (at current prices)   25466373 7967042 10044481 12700087 1208654 1607944